Menu
Menu
| Greutate | 23.5 tone |
| Capacitate cupa | 1.1 mc |
| Model motor electric | PMSP WR510 |
| Putere | 140 kw |
| Tensiune | 618 V |
| Baterie | 442 KWh |
| Autonomie | 6-8 ore |
| Statie rapida incarcare | 1.5 ore- 100% |
Sistem hidraulic:
| Debit hidraulic | 260x 2 l/min |
| Presiune | 340 bar |
| Pompa hidraulica | AP4V0140TVN90WI |
| Rezervor hidraulic | 246 l |
| Electrovalve | PARKER |
| Motor rotire | KAWASAKI |
| Viteza de rotire | 10.3 rpm |
| Motor deplasare | DOOSAN |
| Viteza deplasare | 2.6 / 4.2 kmh |
| Gradeabilitate | 35 grade |
| Forta la cupa | 115 KN |
| Forta la brat | 159 KN |
| Presiunea la sol | 48.6 kpa |
| Forta de tractiune | 219 KN |
Performante:
| Inaltimea de excavare | 9310 mm |
| Inaltimea de descarcare | 6438 mm |
| Adancimea de excavare | 6875 mm |
| Excavare pe verticala | 5860 mm |
| Raza de excavare la sol | 9990 mm |
| Raza de intoarcere | 3975 mm |
Dimensiuni:
| Lungime | 9930 mm |
| Latime | 2980 mm |
| Inaltime | 3190 mm |
| Garda la sol | 442 mm |
| Amprenta sol senila | 3640 mm |
| Lungime senila | 4450 mm |
| Latime senila | 600 mm |
| Lungime brat | 3050 mm |
| Lungime balansier | 5850 mm |
Service-ul CRC. Rezolvăm problemele înainte să apară. Oricând, alături de tine.