Menu
Menu
Model | KRB 1500 N | KRB 2000 N | KRB 2000 NH | KRB 3000 NH | KRB 3000 NH BRASS | KRB 4000 N |
---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal |
Etape | 2 | 2 | 4 | 5 | Pas unic pentru presiune normală
Pas dublu pentru presiune ridicată |
2 |
Debit maxim | 1500 lpm la 10 bar | 2000 lpm la 10 bar | 2000 lpm la 10 bar | 3000 lpm la 10 bar | 3000 lpm la 10 bar, 350 lpm la 40 bar | 4000 lpm la 10 bar |
Material | Corp aliat | Corp aliat | Corp aliat | Corp aliat | Corp, difuzoare, ghid și elică sunt din alamă. Axul pompei va fi din oțel inoxidabil | Corp aliat |
Tipul de acționare | PTO – Angrenaj intermediar | PTO – Angrenaj intermediar | PTO – Angrenaj intermediar | PTO – Angrenaj intermediar | PTO – Angrenaj intermediar | PTO – Angrenaj intermediar |
Rpm | 3200 D/dk | 3200 D/dk | 4800 D/dk | 3600 D/dk | 3600 D/dk | 2800 D/dk |
Cutie de viteze | Cuplată la pompă | Cuplată la pompă | Cuplată la pompă | Cuplată la pompă | Cuplată la pompă | Cuplată la pompă |
Diametrul de aspirație (Std.) | 1×4″ | 1×4″ | 1×4″ | 1×4″ | 1×4″ | 1×4″ |
Ieșiri (Std.) | 2×2″, 2×2.5″ | 2×2″, 2×2.5″ | 2×2″, 2×2.5″ | 2×2″, 2×2.5″ | 2×3″ | 2×2″, 2×2.5″ |
Sistem de bypass | – | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Sistem de vid | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Proporționare spumă | %3 – %8 | %3 – %8 | %3 – %8 | %3 – %8 | %3 – %8 | %3 – %8 |
Sistem de control | Panou de control al pompei | Panou de control al pompei | Control al cabinei operatorului | Control al cabinei operatorului | Control al cabinei operatorului și panou de control al pompei | Control al cabinei operatorului |
Service-ul CRC. Rezolvăm problemele înainte să apară. Oricând, alături de tine.