Menu
Menu
| Greutate | 25.5 tone |
| Capacitate cupa | 1.5 mc |
| Model motor electric | YE3-315S-4 |
| Putere | 132 kw |
| Tensiune | 380 V |
| Alimentare electrica directa si continua prin cablu (fara baterie) | |
Sistem hidraulica:
| Debit hidraulic | 280x 2 l/min |
| Presiune | 340 bar |
| Pompa hidraulica | AP4V0140 |
| Rezervor hidraulic | 246 l |
| Electrovalve | PARKER |
| Motor rotire | KAWASAKI |
| Viteza de rotire | 11.1 rpm |
| Motor deplasare | DOOSAN |
| Viteza deplasare | 3.5 / 5.2 kmh |
| Gradeabilitate | 35 grade |
| Forta la cupa | 115 KN |
| Forta la brat | 159 KN |
| Presiunea la sol | 48.6 kpa |
| Forta de tractiune | 174 KN |
Performante
| Inaltimea de excavare | 9800 mm |
| Inaltimea de descarcare | 6817 mm |
| Adancimea de excavare | 7075 mm |
| Excavare pe verticala | 5970 mm |
| Raza de excavare la sol | 10208 mm |
| Raza de intoarcere | 3923 mm |
Dimensiuni
| Lungime | 10270 mm |
| Latime | 3190 mm |
| Inaltime | 3340 mm |
| Garda la sol | 442 mm |
| Amprenta sol senila | 3830 mm |
| Lungime senila | 4636 mm |
| Latime senila | 600 mm |
| Lungime brat | 3050 mm |
| Lungime balansier | 6020 mm |
Service-ul CRC. Rezolvăm problemele înainte să apară. Oricând, alături de tine.