Menu
Menu
Baterie (fara intretinere)
Tip | LFP |
Autonomie | pana la 8 ore |
Timp incarcare baterie | 1.5 ora |
Energie nominala de stocare | 70.5 kwh |
Tensiune nominala de lucru | 309 V |
Sistem incarcare rapida | 60 kw – INCLUS |
Motor electric
Tip PMSP (Motor electric sincron cu magneti permanenti) | |
Putere maxima | 50 kw / 68 CP |
Gradeabilitate | 30% |
Zero emisii |
TRANSMISIE
LiuGong Powershift | |
Viteze | 1 fata/spate |
Inversor | |
Axe | LiuGong |
Roti | 405/70R20-LR400 |
Frane hidraulice |
Hidraulica
Motor electric 60 kw, pompa cu pistoane si debit variabil | |
Presiune | 235 Bar |
Control Joystic |
PERFORMANTE
Greutate de operare | 6.400 kg |
Capacitate cupa | 1.2 mc |
Capacitate de ridicare | 4.700 kg / 3.600(in viraj) |
Forta la cupa | 62 KN |
Inaltimea de ridicare la boltul cupei | 3.459 mm |
Inaltimea cupei basculate | 2.670 mm |
DIMENSIUNI
Lungime | 5.833 mm |
Latime | 1.925 mm |
Inaltime | 2.500 mm |
Garda la sol | 350 mm |
Ampatament | 2.150 mm |
Service-ul CRC. Rezolvăm problemele înainte să apară. Oricând, alături de tine.