Menu
Menu
Baterie
| Tip | Lithium Iron Phosphate |
| Brand | CATL |
| Energia de stocare | 350 kwh |
| Voltaj nominal | 580 V |
| Protectie | IP67 |
| Racire cu lichid | |
| Timp de incarcare rapida | 1.5 ore |
| Autonomie | aprox 8-12 ore |
| Tip incarcare | Statie incarcare rapida 240 kw[inclusa] |
Motor principal electric:
| Putere | 240 kw |
| Protectie | IP67 |
| Temp de lucru | -30°/ 60 ° |
| Racire | cu lichid |
Motor – hidraulica:
| Protectie | IP67 |
| Sistem hidraulic cu debit ridicat | |
| 2 pompe hidraulice | |
| Comanda Koystick |
| Transmisie | 2 viteze inainte/ 2 inapoi, 0-39 km/h |
Parametrii operare:
| Greutate proprie | 18.600 kg |
| Capacitate de ridicare | 5900 kg |
| Capacitate cupa | 3.0 – 4.2 mc |
| Unghi descarcare cupa | 45 grade |
| Inaltimea de basculare | 3600 mm |
| Durata ciclu | 9.3 secunde |
| Ecartament | 3230 mm |
| Garda la sol | 408 mm |
| Unghi de virare | 35 ° |
| Unghi cupa la sol | 43 grade |
| Raza de intoarcere | 6320 mm |
| Forta de rupere | 170 KN |
| Forta de tractiune | 176 KN |
| Dimensiuni | 8700x3000x3440 mm |
| Roti | 23.5-25-16PR |
| Cabina | cu aer conditionat |
Service-ul CRC. Rezolvăm problemele înainte să apară. Oricând, alături de tine.